Координатно-измерительные машины MORA PRIMUS L

MORA PRIMUS L – координатно-измерительная машина нового поколения. Предназначена для измерений геометрических размеров и деталей сложной формы. Имеет облегченную конструкцию и улучшенный высоко динамичный двигатель. 

Особенности и преимущества:

  • Имеет неподвижную конструкцию из трех гранитных колонн, обеспечивающих плавное перемещение траверсы вдоль основной оси Y.
  • Возможность комплектации КИМ измерительной головкой Renishaw REVO и бесконтактной измерительной головкой Kreon.
  • Максимальный рабочий диапазон X*Y*Z – 1800*3500*1400 (или более по спецзаказу).
  • Компактная конструкция машины и закрытые направляющие гарантируют защиту от грязи и пыли.
  • Измерительные стол и все направляющие КИМ выполнены из гранита.

Программное обеспечение:

Технические характеристики

PRIMUS L Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности c измерительными головками, мкм
РН10М с датчиком Revo с датчиком РН10М с датчиком Revo с датчиком
TP20 TP200 SP25 RSP2 RSP3 TP20 TP200 SP25 RSP2 RSP3
121510 2,3+L/300 2,1+L/300 1,9+L/300 2,1+L/300 1,9+L/300 2,3 2,1 1,9 2,1 1,9
122010 2,3+L/300 2,1+L/300 1,9+L/300 2,1+L/300 1,9+L/300 2,3 2,1 1,9 2,1 1,9
122510 2,3+L/300 2,1+L/300 1,9+L/300 2,1+L/300 1,9+L/300 2,3 2,1 1,9 2,1 1,9
152010 2,5+L/300 2,3+L/300 2,0+L/300 2,3+L/300 2,0+L/300 2,5 2,3 2,0 2,3 2,0
152510 2,5+L/300 2,3+L/300 2,0+L/300 2,3+L/300 2,0+L/300 2,5 2,3 2,0 2,3 2,0
153010 2,5+L/300 2,3+L/300 2,0+L/300 2,3+L/300 2,0+L/300 2,5 2,3 2,0 2,3 2,0
152012 2,9+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,9 2,6 2,3 2,6 2,3
152512 2,9+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,9 2,6 2,3 2,6 2,3
153012 2,9+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,9 2,6 2,3 2,6 2,3
153512 2,9+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,6+L/300 2,3+L/300 2,9 2,6 2,3 2,6 2,3
153014 3,3+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 3,3 2,9 2,6 2,9 2,6
153514 3,3+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 3,3 2,9 2,6 2,9 2,6
152515 3,5+L/300 3,1+L/300 2,9+L/300 3,1+L/300 2,9+L/300 3,5 3,1 2,9 3,1 2,9
153015 3,5+L/300 3,1+L/300 2,9+L/300 3,1+L/300 2,9+L/300 3,5 3,1 2,9 3,1 2,9
153016 3,7+L/300 3,3+L/300 3,0+L/300 3,3+L/300 3,0 L/300 3,7 3,3 3,0 3,3 3,0
154016 3,7+L/300 3,3+L/300 3,0+L/300 3,3+L/300 3,0 L/300 3,7 3,3 3,0 3,3 3,0
183010 2,8+L/300 2,4+L/300 2,1+L/300 2,4+L/300 2,1+L/300 2,8 2,4 2,1 2,4 2,1
183510 2,8+L/300 2,4+L/300 2,1+L/300 2,4+L/300 2,1+L/300 2,8 2,4 2,1 2,4 2,1
182012 3,2+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 3,2 2,9 2,6 2,9 2,6
183012 3,2+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 3,2 2,9 2,6 2,9 2,6
183512 3,2+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 2,9+L/300 2,6+L/300 3,2 2,9 2,6 2,9 2,6
183014 3,6+L/300 3,2+L/300 2,9+L/300 3,2+L/300 2,9+L/300 3,6 3,2 2,9 3,2 2,9
183514 3,6+L/300 3,2+L/300 2,9+L/300 3,2+L/300 2,9+L/300 3,6 3,2 2,9 3,2 2,9

 

наш менеджер свяжется с вами

Оставить заявку