Autodesk FeatureCAM
Изготавливайте продукцию быстрее при помощи высокоавтоматизированной CAM-системы
Максимально автоматизированная, исключительно простая в применении CAM-система, основанная на обработке типовых конструктивно-технологических элементов с использованием базы знаний рекомендуемых режимов резания. Позволяет разрабатывать надежные эффективные УП для фрезерных, токарных, токарно-фрезерных и электроэрозионных станков с ЧПУ.
Ключевые возможности FeatureCAM
Сравнение версий FeatureCAM
Описание | FeatureCAM Standart | FeatureCAM Premium | FeatureCAM Ultimate |
Импорт CAD | |||
Импорт нейтральных CAD форматов | V | V | V |
Импорт сторонних CAD форматов | V | V | |
Общее | |||
Распознавание элементов | V | V | V |
Твердотельное моделирование | V | V | |
Имитация и безопасность | |||
Избегание столкновений | V | V | V |
Прижимы и приспособления | V | V | V |
Модели заготовки | V | V | V |
Станочная имитация | V | V | |
Станочные лимиты | V | V | |
Прямые интерфейсы экспорта в сторонние верификаторы | V | ||
CAM программирование | |||
Модуль 2.5-осевого и 3-осевого «lite» (урезанный набор пов. стратегий) фрезер-я | V | V | V |
Модуль 2-осевого точения | V | V | V |
Модуль 2-осевой и 4-осевой электроэрозии | V | V | V |
Модуль 3-осевого и 3+2 позиц-го фрезер-я | V | V | |
Модуль обработки на опорной стойке | V | V | |
Токарно-фрезерный модуль (поддерживаются одна револьверная голова и субшпиндель) |
V | V | |
Продвинутый токарно-фрезерный модуль (поддерживаются до 4-х револьверных голов включительно и поворотная голова с осью B) | V | ||
Измерения щупом | V | ||
Модуль обработки на токарно-фрезерных станках швейцарского типа | V | ||
Модуль 5-осевой непрерывной обработки | V | ||
PartMaker | |||
Модуль обработки на токарно-фрезерных станках швейцарского типа (SwissCAM) | V | ||
Токарно-фрезерный модуль | V | ||
Токарный модуль | V | ||
Фрезерный модуль | V | ||
Электроэрозионный модуль | V |
Постпроцессоры FeatureCAM
Поставщик станка | Модель | Стойка ЧПУ | Тип оборудования | Примечание | Модель станка |
4-осевой фрезерный станок (поворотная ось B) | Горизонтально-фрезерный станок | Fanic 0i MD | фрезерный | 4Axis | |
Siemens 828 | фрезерный | 4Axis | |||
Siemens 802D | фрезерный | 4Axis | |||
Краснодарский станкостроительный | 1516ФЗ | NC210 | токарно-карусельный | ||
ОЦ1-И32 | FMS 3000 | фрезерный | 4Axis | ||
РЗТС | 16M30 | NC220 | токарный | ||
Arinstein | A502MY | Fanuc 32i | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Y, Z, C | |
DAHLIH | MCV 720_1020 | FANUC 0iMB | фрезерный | 3Axis | |
DMX 320 | Fanuc 31iMB | фрезерный | 5Axis | ||
MCV 1020BA | Series Oi-D | фрезерный | 5Axis | ||
DMG | CTX beta 800 | Heidenhain CNC Pilot 4290 | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | Есть |
CTX 310 ecoline | Siemens 840D | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | Есть | |
CTX 320 linear | Siemens 840D | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | Есть | |
NEF 600 | Siemens 840D | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | Есть | |
DMU 50 | Siemens 840D | фрезерный | 5Axis | Есть | |
DMU 70 | Siemens 840D | фрезерный | 5Axis | Есть | |
CTX Gamma | Siemens 840D | многоканальный | 2 суппорта, противошпиндель, ось B, ось Y | ||
TWIN 65 | Siemens 840D | многоканальный | 2 рев. головы, противошпиндель, ось B, ось Y | ||
Doosan | Puma MX3100S | Fanuc 31i | токарно-фрезерный | 5Axis, противошпиндель | Есть Doosan MX2600ST |
Puma 400 | Fanuc 21T | токарный | Есть | ||
EMCO | EMCOMILL E1200 | Siemens 840D | фрезерный | 4Axis | Есть |
Maxxturn 65 SM | Fanuc 18i-TB | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C, противошпиндель | ||
Maxxturn 45 SMY | Siemens 840D | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C, противошпиндель | ||
FAT | TUR630 A | Sinumerik 840Dsl | токарный с приводным инструментом | Точение, управляемые оси X, Z, C | |
FORT | US-300TMY | Fanuc 0i-TD | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Y, Z, C | |
GoodWay | GLS-1500LY | Fanuc 31i | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Y, Z, C, противошпиндель | |
HAAS | VF series | Haas | фрезерный | 3Axis, 4Axis, 5Axis | |
Hermle | C30 | Heidenhain TNC620 | фрезерный | 5Axis | Есть |
Hwacheon | Hi-Tech 200A | Fanuc 0i | токарный с приводным инструментом | точение, управляемая ось C | |
Leadvell | V-20 | FANUC 0i-MB | фрезерный | 3Axis | |
Mazak | Integrex IV S | Matrix | токарно-фрезерный | 5Axis, противошпиндель | Есть |
Okuma | MU series | OSP 200M | фрезерный | 5Axis | Есть MU400 |
OSP 300M | фрезерный | 5Axis | |||
MULTUS series | OSP 200S | токарно-фрезерный | 5Axis, противошпиндель | Есть B300, B400 | |
OSP 300S | токарно-фрезерный | 5Axis, противошпиндель | |||
MULTUS U4000 | OSP P300S | токарно-фрезерный | 5Axis, противошпиндель, люнет | ||
MULTUS B300W | OSP P200L/P300S | токарно-фрезерный | 5Axis, противошпиндель | Есть | |
GENOS L300E-M | OSP P200L/P300S | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | ||
Genos | OSP 300S | токарный с приводным инструментом | точение, управляемая ось C | ||
LT series | OSP 200L | многоканальный | 2 рев. головы, ось Y, противошпиндель | Есть LT300 MY, LT 2000EX | |
MA series | OSP 300M | фрезерный | 4Axis | ||
VTM-120YB | OSP P200L | фрезерный | 5Axis | Есть | |
LB45 | OSP P300L | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | ||
OKK | VG5000 | Fanuc 32 | фрезерный | 5Axis | Есть |
Primus | Primus 2 CNC | Sinumerik 3T/4B | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | |
Reckermann | RBZ1350 | Heidenhain 530i | фрезерный | 4Axis | Есть |
Spinner | U6/1520 | Heidenhain TNC530 | фрезерный | 5Axis | Есть |
VC360 | FANUC 21iMB | фрезерный | 3Axis | ||
SB-CNC | Fanuc 32i | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | Есть | |
SB-CNC | Sinumerik 840Di | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | Есть | |
TC 65 MC | Sinumerik 810Di | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | ||
TC 600-65 | Fanuc 31i | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Z, C | ||
TRAUB | TNA 300, TNA 400 | TX8i | токарный с приводным инструментом | точение, управляемые оси X, Y, Z, C | |
YIDA | BML-600S | FANUC 18i-ТВ | токарный | ||
WFL | M120 | Siemens 840D | токарно-фрезерный | 5Axis, противошпиндель, люнет | Есть |
«CAM-система FeatureCAM явилась для нас своего рода благословением, — она практически мгновенно импортирует 3D-модель и автоматически разрабатывает готовые УП в G-кодах, после чего можно незамедлительно приступать к обработке детали на станке с ЧПУ!»
Дон Бинкли (Don Binkley), генеральный директор, фирма D&D Engineering